česky english deutsch français español русский язык 日本人



TNP Facebook
TNP Instagram
TNP Youtube
TNP Linkedin

Asymmetric

左右非対称形状のブレードをもった、一般的なカヤック用パドルです。ブレードの材質は、高密度ポリエチレン製です。

高い強度と耐久性に優れていることが、第一の特徴です。

こちらのパドルは通常、ジュラルミンまたは合成素材のシャフトになります。

Vario YP カップリングを取り付けてご利用頂くことも可能で、パドルを10cm延長すると同時に、任意の角度を設定することが出来ます。また、新たに、Vario Z カップリングを取り付け出来るようになりました。これにより別の機器を使用することなく、パドルのスムースな角度調節が可能です。

こちらのパドルは主に、ワイルドウォーターに適しています。当モデルは、直径30mmのシャフトに取り付けられています。

Asymmetric

ブレード: HDPE
ブレードのサイズ: 709 cm2
Asymmetric
ブレードカラー: マンゴ赤青黒
長さ: 180 - 240 cm
長さに対する重み 200 cm
702.0 Asymmetric 702.0 TNP Asymmetric 1270 g Dural ⌀ 30 702.0 Asymmetric
702.2 Asymmetric 702.2 TNP Asymmetric 1310 g Dural ⌀ 30 702.2 Asymmetric
702.2Z Asymmetric 702.2Z TNP Asymmetric 1350 g Dural ⌀ 30 702.2Z Asymmetric
702.3 Asymmetric 702.3 TNP Asymmetric 1360 g Dural ⌀ 30 702.3 Asymmetric
702.4 Asymmetric 702.4 TNP Asymmetric 1420 g Dural ⌀ 30 702.4 Asymmetric
712.0 Asymmetric 712.0 TNP Asymmetric 1170 g Glass-fibre ⌀ 30 712.0 Asymmetric
712.0X Asymmetric 712.0X TNP Asymmetric 1170 g Ground-glass ⌀ 30 712.0X Asymmetric
712.2 Asymmetric 712.2 TNP Asymmetric 1220 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2 Asymmetric
712.2X Asymmetric 712.2X TNP Asymmetric 1220 g Ground-glass ⌀ 30 712.2X Asymmetric
712.2YP Asymmetric 712.2YP TNP Asymmetric 1250 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2YP Asymmetric
712.2YPX Asymmetric 712.2YPX TNP Asymmetric 1250 g Ground-glass ⌀ 30 712.2YPX Asymmetric
712.2Z Asymmetric 712.2Z TNP Asymmetric 1250 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2Z Asymmetric
712.2ZD Asymmetric 712.2ZD TNP Asymmetric 1320 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2ZD Asymmetric
712.2ZX Asymmetric 712.2ZX TNP Asymmetric 1250 g Ground-glass ⌀ 30 712.2ZX Asymmetric
722.0 Asymmetric 722.0 TNP Asymmetric 1120 g Carbon ⌀ 30 722.0 Asymmetric
722.0X Asymmetric 722.0X TNP Asymmetric 1120 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.0X Asymmetric
722.2 Asymmetric 722.2 TNP Asymmetric 1160 g Carbon ⌀ 30 722.2 Asymmetric
722.2X Asymmetric 722.2X TNP Asymmetric 1160 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2X Asymmetric
722.2YP Asymmetric 722.2YP TNP Asymmetric 1200 g Carbon ⌀ 30 722.2YP Asymmetric
722.2YPX Asymmetric 722.2YPX TNP Asymmetric 1200 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2YPX Asymmetric
722.2Z Asymmetric 722.2Z TNP Asymmetric 1200 g Carbon ⌀ 30 722.2Z Asymmetric
722.2ZD Asymmetric 722.2ZD TNP Asymmetric 1280 g Carbon-Dural ⌀ 30 722.2ZD Asymmetric
722.2ZX Asymmetric  722.2ZX TNP Asymmetric 1200 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2ZX Asymmetric
732.0 Asymmetric 732.0 TNP Asymmetric 1120 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.0 Asymmetric
732.2YP Asymmetric 732.2YP TNP Asymmetric 1200 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.2YP Asymmetric
732.2Z Asymmetric 732.2Z TNP Asymmetric 1200 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.2Z Asymmetric
732.2ZD Asymmetric 732.2ZD TNP Asymmetric 1280 g Carbon-Kevlar-Dural ⌀ 30 732.2ZD Asymmetric
27 x TNP Asymmetric