česky english deutsch français español русский язык 日本人



TNP Facebook
TNP Instagram
TNP Youtube
TNP Linkedin

Kajaková pádla pro divokou vodu

Asymmetric

Klasické kajakové pádlo s asymetrickými listy. Materiál listu je vyroben z vysoce houževnatého polyetylénu.

Mezi jeho přednosti patří zejména vysoká pevnost a odolnost.

Pádlo standardně nabízíme na duralových a kompozitních žerdích.

Lze kombinovat i se spojkou Vario YP, která pádlo prodlouží až o 10 cm a zároveň umožní libovolné nastavení úhlu. Nově lze také zvolit spojku Vario Z, která umožňuje plynule nastavit úhel pádla bez použití dalších nástrojů.

Pádlo je vhodné zejména na divokou vodu. Tento model je vyroben na dřících o průměru 30 mm.

Asymmetric

List: HDPE
Plocha listu: 709 cm2
Asymmetric
Dostupné barvy listu: Mangočervenámodráčerná
Délka: 180 - 240 cm
Váha pro délku 200 cm
702.0 Asymmetric 702.0 TNP Asymmetric 1270 g Dural ⌀ 30 702.0 Asymmetric
702.2 Asymmetric 702.2 TNP Asymmetric 1310 g Dural ⌀ 30 702.2 Asymmetric
702.2Z Asymmetric 702.2Z TNP Asymmetric 1350 g Dural ⌀ 30 702.2Z Asymmetric
702.3 Asymmetric 702.3 TNP Asymmetric 1360 g Dural ⌀ 30 702.3 Asymmetric
702.4 Asymmetric 702.4 TNP Asymmetric 1420 g Dural ⌀ 30 702.4 Asymmetric
712.0 Asymmetric 712.0 TNP Asymmetric 1170 g Glass-fibre ⌀ 30 712.0 Asymmetric
712.0X Asymmetric 712.0X TNP Asymmetric 1170 g Ground-glass ⌀ 30 712.0X Asymmetric
712.2 Asymmetric 712.2 TNP Asymmetric 1220 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2 Asymmetric
712.2X Asymmetric 712.2X TNP Asymmetric 1220 g Ground-glass ⌀ 30 712.2X Asymmetric
712.2YP Asymmetric 712.2YP TNP Asymmetric 1250 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2YP Asymmetric
712.2YPX Asymmetric 712.2YPX TNP Asymmetric 1250 g Ground-glass ⌀ 30 712.2YPX Asymmetric
712.2Z Asymmetric 712.2Z TNP Asymmetric 1250 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2Z Asymmetric
712.2ZD Asymmetric 712.2ZD TNP Asymmetric 1320 g Glass-fibre ⌀ 30 712.2ZD Asymmetric
712.2ZX Asymmetric 712.2ZX TNP Asymmetric 1250 g Ground-glass ⌀ 30 712.2ZX Asymmetric
722.0 Asymmetric 722.0 TNP Asymmetric 1120 g Carbon ⌀ 30 722.0 Asymmetric
722.0X Asymmetric 722.0X TNP Asymmetric 1120 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.0X Asymmetric
722.2 Asymmetric 722.2 TNP Asymmetric 1160 g Carbon ⌀ 30 722.2 Asymmetric
722.2X Asymmetric 722.2X TNP Asymmetric 1160 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2X Asymmetric
722.2YP Asymmetric 722.2YP TNP Asymmetric 1200 g Carbon ⌀ 30 722.2YP Asymmetric
722.2YPX Asymmetric 722.2YPX TNP Asymmetric 1200 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2YPX Asymmetric
722.2Z Asymmetric 722.2Z TNP Asymmetric 1200 g Carbon ⌀ 30 722.2Z Asymmetric
722.2ZD Asymmetric 722.2ZD TNP Asymmetric 1280 g Carbon-Dural ⌀ 30 722.2ZD Asymmetric
722.2ZX Asymmetric  722.2ZX TNP Asymmetric 1200 g Ground-Carbon ⌀ 30 722.2ZX Asymmetric
732.0 Asymmetric 732.0 TNP Asymmetric 1120 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.0 Asymmetric
732.2YP Asymmetric 732.2YP TNP Asymmetric 1200 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.2YP Asymmetric
732.2Z Asymmetric 732.2Z TNP Asymmetric 1200 g Carbon-Kevlar ⌀ 30 732.2Z Asymmetric
732.2ZD Asymmetric 732.2ZD TNP Asymmetric 1280 g Carbon-Kevlar-Dural ⌀ 30 732.2ZD Asymmetric
27 x TNP Asymmetric